自動車の修理はキズの大きさ・深さ、場所、周囲への影響、車種、状況などによって修理費用が大きく変わります。場合によっては鈑金・塗装よりも部品の取替えのほうが安く済む場合もございます。マエジマ自動車ではお客様の目的、ご予算に合わせて最適なお見積もりをご提案させていただきます。
以下では、例を参考に大まかに料金をご説明いたします。(このページの料金は参考価格です。)
最も頻繁に行うバンパー修理。バンパーの小さなこすりキズの場合は、部分塗り(ぼかし)塗装ができますので¥8,000~¥35,000程で修理が可能です。
小さな凹みやうすい線キズは磨きのみで¥8,000~
鈑金・部分塗りを必要とする場合も簡単なものであれば¥8,000~¥30,000程度で修理できます。基本的にフェンダー修理は、小さなキズは修理、大きなキズは交換します。
※価格は全て税別表記です
作業箇所 | 単色 | メタリック・2コート | パール・3コート |
---|---|---|---|
① フロントバンパー | ¥20,000~ | ¥24,000~ | ¥26,000~ |
② フロントフェンダー | ¥25,000~ | ¥30,000~ | ¥32,500~ |
③ フロントドア | ¥30,000~ | ¥36,000~ | ¥39,000~ |
④ リアドア | ¥30,000~ | ¥36,000~ | ¥39,000~ |
⑤ リアフェンダー | ¥30,000~ | ¥36,000~ | ¥39,000~ |
⑥ リアバンパー | ¥20,000~ | ¥24,000~ | ¥26,000~ |
⑦ ボンネット | ¥35,000~ | ¥42,000~ | ¥46,000~ |
⑧ ルーフ | ¥40,000~ | ¥48,000~ | ¥52,000~ |
⑨ トランク | ¥35,000~ | ¥42,000~ | ¥46,000~ |
ドライブや休憩時をエンジョイするためのパートナーとして。音にこだわりをもつアナタにウーハーやスピーカーの交換・取り付けも対応いたします。
※価格は全て税別表記です
オーディオ | |
---|---|
アイテム | 取り付け料金 |
1DIN | 4,000円~ |
2DIN | 5,000円~ |
チェンジャー | 5,000円~ |
DVDプレーヤー | 7,000円~ |
チューンナップウーファー | 8,000円~ |
デッドニング | 30,000円~ |
コアキシャルスピーカー | 4,000円~ |
セパレートスピーカー | 6,000円~ |
トゥイーターダッシュ | 2,000円~ |
TVキット | 5,000円~ |
TVキット(TV・ナビゲーション) | 7,000円~ |
センタースピーカー | 8,000円~ |
TVモニター | |
---|---|
アイテム | 取り付け料金 |
TV | 7,000円~ |
TV・チューナーセット | 10,000円~ |
リアモニター | 7,000円~ |
リアモニター・チューナーセット | 10,000円~ |
ミラーモニター | 7,000円~ |
ナビゲーション | |
---|---|
アイテム | 取り付け料金 |
オンダッシュナビゲーション | 15,000円~ |
インダッシュナビゲーション | 15,000円~ |
ポータブル | 3,000円~ |
AVN(オーディオ一体型ナビゲーション) | 15,000円~ |
インダッシュモニター+ナビゲーション | 20,000円~ |
地デジチューナー | 10,000円~ |
ビーコン | 5,000円~ |
バックカメラ | 10,000円~ |
ETC | |
---|---|
アイテム | 取り付け料金 |
ETC車載器 | 5,000円~ |
ETC車載器ナビゲーション連動型 | 7,000円~ |
ETCセットアップ | 3,000円~ |
※価格は全て税別表記です
新品タイヤ 交換工賃 (一本) | ~13inch | 14~15inch | 16~17inch | 18~19inch | |
---|---|---|---|---|---|
スチール | ¥1,200 | ¥1,300 | ¥1,500 | ||
アルミ | ¥1,200 | ¥1,500 | ¥2,000 | ¥2,500 | |
チューブレスバルブ交換 | 1本…………¥1,000 | ||||
廃タイヤ 処理費用 | 軽、普通車 4WD、RV | 1本…………(軽)¥350/(普)¥400 1本…………¥700 |
※価格は全て税別表記です
¥3,600~ |
※価格は全て税別表記です
取付商品名 | 単色 | パール・2コート (3コートパール10%増し) | 取付工賃 |
---|---|---|---|
フロントリップスポイラー | 15,000円~ | 20,000円~ | 3,000円~ |
フロントハーフスポイラー | 20,000円~ | 25,000円~ | 3,000円~ |
フロントバンパースポイラー | 30,000円~ | 35,000円~ | 5,000円~ |
サイドステップ(左右) | 30,000円~ | 40,000円~ | 6,000円~ |
リアハーフスポイラー | 20,000円~ | 25,000円~ | 3,000円~ |
リアバンパー | 30,000円~ | 35,000円~ | 5,000円~ |
リアウィング | 15,000円~ | 20,000円~ | 3,000円~ |
フロントグリル | 5,000円~ | 7,000円~ | 3,000円~ |
【注意事項】
上記価格は普通車の場合で、標準的な作業の場合の塗装・取付工賃です。標準的な作業とは、メーカー出荷時の状態で加工の必要がなく、下地処理済みの状態の商品のことです。塗装工賃はエアロの状態・下地に異なり、粗悪なエアロパーツはなどは工賃が大幅に高くなる場合があります。
※税別表示です。
※価格は全て税別表記です
作業項目 | 国産車工賃 | 輸入車工賃 | 備考 |
---|---|---|---|
マフラー交換 | 5,000円~ | 8,000円~ | ※フロントパイプより |
※価格は全て税別表記です
作業項目 | 国産軽自動車工賃 | 国産乗用車工賃 |
---|---|---|
サスペンション交換 | ¥18,000~ | ¥20,000~ |
ショック交換 | ¥18,000~ | ¥20,000~ |
車高調交換 | ¥24,000~ | ¥26,000~ |
※お車の状態によっては追加工賃が掛かる場合があります
※価格は全て税別表記です。
ガソリン車 | ディーゼル車 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽四 | 1000ccまで | 1001cc~1500cc | 1501cc~2000cc | 2001cc~4000cc | 1001cc~2000cc | 2001cc~2500cc | 2501cc~4000cc | ||||||
0W-20 AMMIX SN オススメ車 エコカー | ¥2,600 | ¥3,470 | ¥3,470 | ¥4,330 | ¥5,200 | 0W-20/5W-20 推奨車 専用オイル |
|||||||
10W-30 シーホース GAEAPLUS オススメ車 一般車 | ¥1,800 | ¥2,340 | ¥2,340 | ¥2,860 | ¥3,640 | ¥2,600 | ¥3,120 | ¥3,120 | |||||
5W-40 ワコーズ EX-CRUISE オススメ車 外車 | ¥2,860 | ¥3,820 | ¥3,820 | ¥4,760 | ¥5,720 | 要相談 | ベンツ・BMW・VW・その他 |
※使用量5.0リットル以上は金額が追加となります。
※価格は全て税別表記です
軽自動車~乗用車 DOT3 | ¥4,000~ |
※DOT4以上は要相談
車検、整備、修理、鈑金やカー用品・お車の購入など、お支払いには以下の方法がございます。
お客様のご都合に合わせてご選択いただけます。
現金 | 代金を一括して現金にてお支払い。(当日のお支払い) |
---|---|
銀行振込 | 銀行振込でお支払いいただく場合は、先払いとさせていただきます。 |
クレジットカード | 下記のクレジットカードがご利用いただけます。![]() |